Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Apr-2026 12:15:08 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:38:50 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 385 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:28:30 PDT | map |
| 14 km N of Stanton, Texas | 2.9 | 843 mi | Tue, 14-Apr-2026 11:06:05 PDT | map |
| 10 km W of American Canyon, CA | 2.1 | 440 mi | Tue, 14-Apr-2026 10:03:30 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:42:25 PDT | map |
| 23 km WNW of Mentone, Texas | 2.2 | 734 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:28:38 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 09:10:14 PDT | map |
| 17 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 07:16:54 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:33:47 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:19:23 PDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 716 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:16:35 PDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.5 | 825 mi | Tue, 14-Apr-2026 06:13:56 PDT | map |
| 23 km SW of Fallon, Nevada | 2.0 | 383 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:37:29 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:25:34 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 05:25:09 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 04:11:50 PDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 716 mi | Tue, 14-Apr-2026 03:05:09 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:58:58 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 385 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:29:16 PDT | map |
| 19 km E of Hydesville, CA | 2.0 | 607 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:27:21 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 387 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:24:37 PDT | map |
| 22 km S of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 784 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:13:12 PDT | map |
| 22 km SSW of Kingston, Nevada | 2.5 | 336 mi | Tue, 14-Apr-2026 02:05:14 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:42:54 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:32:47 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 01:28:00 PDT | map |
| 4 km NE of Hayfork, CA | 2.4 | 582 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:58:53 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 706 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:34:02 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 386 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:29:54 PDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 346 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:20:57 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 387 mi | Tue, 14-Apr-2026 00:03:52 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:28:43 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:25:58 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 23:01:31 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:39:48 PDT | map |
| 15 km S of Atoka, New Mexico | 3.3 | 688 mi | Mon, 13-Apr-2026 22:07:04 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:53:45 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:50:38 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:48:49 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.9 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:45:00 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:44:08 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:26:06 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:24:15 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:16:24 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:14:41 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:13:29 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:12:22 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.5 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:05:49 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 21:04:10 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:59:32 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:54:46 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:49:40 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:42:19 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:21:59 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:14:10 PDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:09:31 PDT | map |
| 21 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 384 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:07:11 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:00:17 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:49:52 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:49:27 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:40:05 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:37:31 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:32:10 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:28:19 PDT | map |
| 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.3 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:21:28 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.1 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:20:41 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:14:02 PDT | map |
| 14 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 389 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:13:48 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:08:07 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:04:33 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 387 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:03:35 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:00:32 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.3 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:54:24 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:52:39 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:52:13 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:50:50 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:48:39 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:44:18 PDT | map |
| 16 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 387 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:42:51 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:41:51 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:40:54 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:39:52 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:39:12 PDT | map |
| 16 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:37:07 PDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.2 | 385 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:36:43 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:35:51 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 3.0 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:35:05 PDT | map |
| 22 km SW of Fallon, Nevada | 3.2 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:34:09 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.9 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:33:45 PDT | map |
| 18 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.6 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:32:04 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 5.7 | 386 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:29:12 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.7 | 287 mi | Mon, 13-Apr-2026 17:33:47 PDT | map |
| 231 km WSW of Pistol River, Oregon | 2.9 | 788 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:57:22 PDT | map |
| 66 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 276 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:17:10 PDT | map |
| 39 km SW of Lovelock, Nevada | 2.2 | 421 mi | Mon, 13-Apr-2026 13:07:30 PDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.1 | 357 mi | Mon, 13-Apr-2026 11:08:02 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 838 mi | Mon, 13-Apr-2026 05:50:51 PDT | map |
| 29 km S of Clayton, Idaho | 2.4 | 681 mi | Mon, 13-Apr-2026 03:16:18 PDT | map |
| 32 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 288 mi | Sun, 12-Apr-2026 22:08:04 PDT | map |
| 24 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.8 | 246 mi | Sun, 12-Apr-2026 21:16:25 PDT | map |
| 3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.1 | 72 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:41:57 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 346 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:19:45 PDT | map |
| 13 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 346 mi | Sun, 12-Apr-2026 14:31:14 PDT | map |
| 11 km W of Wasco, CA | 2.0 | 209 mi | Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 704 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:46:54 PDT | map |
| 13 km W of Fairview, Wyoming | 2.5 | 645 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:47:54 PDT | map |
| 25 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 245 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:18:37 PDT | map |
| 16 km ESE of Harrison, Montana | 2.6 | 825 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:28:08 PDT | map |
| 9 km WNW of Cobb, CA | 2.8 | 487 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 346 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:14:36 PDT | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 279 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:02:21 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 705 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:55:54 PDT | map |
| 4 km WSW of Cloverdale, CA | 2.1 | 495 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:12:43 PDT | map |
| 190 km W of Pistol River, Oregon | 2.6 | 782 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 PDT | map |
| 14 km W of Fairview, Wyoming | 3.4 | 643 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 PDT | map |
| 11 km SSE of Atoka, New Mexico | 2.5 | 689 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:17:43 PDT | map |
| 14 km NNW of Trinidad, CA | 2.0 | 649 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 PDT | map |
| 33 km SE of Mina, Nevada | 2.1 | 288 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:26:35 PDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 719 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:33:40 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 486 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:25:20 PDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.5 | 289 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 719 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:00:08 PDT | map |
| 67 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 279 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:32:53 PDT | map |
| 11 km N of Burney, CA | 2.1 | 555 mi | Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 PDT | map |
| 3 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 430 mi | Sat, 11-Apr-2026 16:27:36 PDT | map |
| 19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA | 2.0 | 263 mi | Sat, 11-Apr-2026 14:21:24 PDT | map |
| 11 km ENE of Kanarraville, Utah | 2.2 | 289 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:54:45 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 291 mi | Sat, 11-Apr-2026 12:41:33 PDT | map |
| 28 km NW of Trinidad, CA | 3.2 | 659 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 708 mi | Sat, 11-Apr-2026 09:10:26 PDT | map |
| 13 km NW of Cliffdell, Washington | 2.8 | 922 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:59:19 PDT | map |
| 12 km W of Ludlow, CA | 2.3 | 35 mi | Sat, 11-Apr-2026 08:33:08 PDT | map |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 617 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 706 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:09:59 PDT | map |
| 12 km NW of Whites City, New Mexico | 3.2 | 689 mi | Sat, 11-Apr-2026 06:01:05 PDT | map |
| 4 km S of Redwood Valley, CA | 2.1 | 520 mi | Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 PDT | map |
| 13 km WSW of Ferndale, CA | 2.0 | 627 mi | Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 PDT | map |
| 18 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 24 mi | Sat, 11-Apr-2026 03:06:05 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 346 mi | Sat, 11-Apr-2026 02:19:20 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 346 mi | Sat, 11-Apr-2026 01:47:08 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 487 mi | Sat, 11-Apr-2026 00:54:32 PDT | map |
| 23 km NNW of Snowville, Utah | 2.0 | 576 mi | Sat, 11-Apr-2026 00:02:56 PDT | map |
| 15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 144 mi | Fri, 10-Apr-2026 19:11:03 PDT | map |
| 17 km ENE of Deep Springs, CA | 2.7 | 239 mi | Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 PDT | map |
| 22 km NW of Petrolia, CA | 2.1 | 627 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 PDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 3.2 | 759 mi | Fri, 10-Apr-2026 16:10:30 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 346 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:18:44 PDT | map |
| 18 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 174 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:15:01 PDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 759 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:22:47 PDT | map |
| 16 km WNW of Grapevine, CA | 2.1 | 174 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:15:03 PDT | map |
| 11 km S of Port Orford, Oregon | 2.1 | 735 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:45:34 PDT | map |
| 9 km ENE of Vallejo, CA | 2.2 | 428 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:16:01 PDT | map |
| 20 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 759 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:50:00 PDT | map |
| 19 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 760 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:32:50 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 838 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:07:55 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 486 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:30:20 PDT | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 838 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:22:18 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 346 mi | Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 3.5 | 657 mi | Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 PDT | map |
| 12 km N of New Idria, CA | 2.1 | 299 mi | Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 706 mi | Thu, 09-Apr-2026 17:15:51 PDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 718 mi | Thu, 09-Apr-2026 14:03:09 PDT | map |
| 24 km NW of Stanley, Idaho | 2.3 | 701 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:40:51 PDT | map |
| 21 km NW of Stanley, Idaho | 2.8 | 701 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:33:18 PDT | map |
| 66 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 647 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 3.0 | 548 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 PDT | map |
| 11 km SW of Covelo, CA | 2.6 | 548 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 PDT | map |
| 6 km NNW of Lofall, Washington | 2.1 | 1000 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:43:06 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 710 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:29:54 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 701 mi | Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 PDT | map |
| 7 km W of Walker, CA | 2.9 | 351 mi | Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 PDT | map |
| 7 km NE of Moreno Valley, CA | 2.3 | 60 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 PDT | map |
| 5 km E of Mirrormont, Washington | 2.2 | 962 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:10:39 PDT | map |
| 6 km W of Walker, CA | 2.5 | 351 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 709 mi | Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 PDT | map |
| 7 km NNW of Big Pine, CA | 2.0 | 239 mi | Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 706 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 PDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 706 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:26:22 PDT | map |
| 9 km NNE of Brooktrails, CA | 2.5 | 539 mi | Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 993 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:05:22 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 346 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 PDT | map |
| 2 km E of Redlands, CA | 2.0 | 58 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 PDT | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.3 | 606 mi | Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 PDT | map |
| 61 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 709 mi | Wed, 08-Apr-2026 06:37:23 PDT | map |
| 8 km SW of Niland, CA | 2.1 | 79 mi | Wed, 08-Apr-2026 00:40:02 PDT | map |
| 5 km NNE of Castaic, CA | 2.7 | 140 mi | Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 PDT | map |
| 3 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 482 mi | Tue, 07-Apr-2026 20:18:59 PDT | map |
| 14 km N of Susanville, CA | 2.5 | 501 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 346 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:42:34 PDT | map |
| 12 km WNW of Coalinga, CA | 2.3 | 278 mi | Tue, 07-Apr-2026 14:41:32 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 347 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:24:52 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 346 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:23:53 PDT | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 765 mi | Tue, 07-Apr-2026 12:51:27 PDT | map |
193 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.