Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 14-Apr-2026 12:15:08 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.3 000621386 mi 1776191930Tue, 14-Apr-2026 11:38:50 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000620385 mi 1776191310Tue, 14-Apr-2026 11:28:30 PDT map
14 km N of Stanton, Texas 2.9 001357843 mi 1776189965Tue, 14-Apr-2026 11:06:05 PDT map
10 km W of American Canyon, CA 2.1 000709440 mi 1776186210Tue, 14-Apr-2026 10:03:30 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000621386 mi 1776184945Tue, 14-Apr-2026 09:42:25 PDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.2 001182734 mi 1776184118Tue, 14-Apr-2026 09:28:38 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000622386 mi 1776183014Tue, 14-Apr-2026 09:10:14 PDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000622386 mi 1776176214Tue, 14-Apr-2026 07:16:54 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000621386 mi 1776173627Tue, 14-Apr-2026 06:33:47 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000621386 mi 1776172763Tue, 14-Apr-2026 06:19:23 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 001153716 mi 1776172595Tue, 14-Apr-2026 06:16:35 PDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.5 001328825 mi 1776172436Tue, 14-Apr-2026 06:13:56 PDT map
23 km SW of Fallon, Nevada 2.0 000617383 mi 1776170249Tue, 14-Apr-2026 05:37:29 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000621386 mi 1776169534Tue, 14-Apr-2026 05:25:34 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000621386 mi 1776169509Tue, 14-Apr-2026 05:25:09 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000621386 mi 1776165110Tue, 14-Apr-2026 04:11:50 PDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 001153716 mi 1776161109Tue, 14-Apr-2026 03:05:09 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000621386 mi 1776160738Tue, 14-Apr-2026 02:58:58 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000620385 mi 1776158956Tue, 14-Apr-2026 02:29:16 PDT map
19 km E of Hydesville, CA 2.0 000977607 mi 1776158841Tue, 14-Apr-2026 02:27:21 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000622387 mi 1776158677Tue, 14-Apr-2026 02:24:37 PDT map
22 km S of Mammoth, Wyoming 2.5 001262784 mi 1776157992Tue, 14-Apr-2026 02:13:12 PDT map
22 km SSW of Kingston, Nevada 2.5 000541336 mi 1776157514Tue, 14-Apr-2026 02:05:14 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000621386 mi 1776156174Tue, 14-Apr-2026 01:42:54 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000621386 mi 1776155567Tue, 14-Apr-2026 01:32:47 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000621386 mi 1776155280Tue, 14-Apr-2026 01:28:00 PDT map
4 km NE of Hayfork, CA 2.4 000937582 mi 1776153533Tue, 14-Apr-2026 00:58:53 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001135706 mi 1776152042Tue, 14-Apr-2026 00:34:02 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000621386 mi 1776151794Tue, 14-Apr-2026 00:29:54 PDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.4 000556346 mi 1776151257Tue, 14-Apr-2026 00:20:57 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000622387 mi 1776150232Tue, 14-Apr-2026 00:03:52 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000620386 mi 1776148123Mon, 13-Apr-2026 23:28:43 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000621386 mi 1776147958Mon, 13-Apr-2026 23:25:58 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000620385 mi 1776146491Mon, 13-Apr-2026 23:01:31 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000621386 mi 1776145188Mon, 13-Apr-2026 22:39:48 PDT map
15 km S of Atoka, New Mexico 3.3 001107688 mi 1776143224Mon, 13-Apr-2026 22:07:04 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.5 000620385 mi 1776142425Mon, 13-Apr-2026 21:53:45 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000620385 mi 1776142238Mon, 13-Apr-2026 21:50:38 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000620385 mi 1776142129Mon, 13-Apr-2026 21:48:49 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.9 000620385 mi 1776141900Mon, 13-Apr-2026 21:45:00 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000621386 mi 1776141848Mon, 13-Apr-2026 21:44:08 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000621386 mi 1776140766Mon, 13-Apr-2026 21:26:06 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000620386 mi 1776140655Mon, 13-Apr-2026 21:24:15 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000622386 mi 1776140184Mon, 13-Apr-2026 21:16:24 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.2 000621386 mi 1776140081Mon, 13-Apr-2026 21:14:41 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.4 000620385 mi 1776140009Mon, 13-Apr-2026 21:13:29 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000621386 mi 1776139942Mon, 13-Apr-2026 21:12:22 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.5 000621386 mi 1776139549Mon, 13-Apr-2026 21:05:49 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000622386 mi 1776139450Mon, 13-Apr-2026 21:04:10 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000621386 mi 1776139172Mon, 13-Apr-2026 20:59:32 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000621386 mi 1776138886Mon, 13-Apr-2026 20:54:46 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000622386 mi 1776138580Mon, 13-Apr-2026 20:49:40 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000620386 mi 1776138139Mon, 13-Apr-2026 20:42:19 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000621386 mi 1776136919Mon, 13-Apr-2026 20:21:59 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000621386 mi 1776136450Mon, 13-Apr-2026 20:14:10 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000621386 mi 1776136171Mon, 13-Apr-2026 20:09:31 PDT map
21 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000618384 mi 1776136031Mon, 13-Apr-2026 20:07:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000620386 mi 1776135617Mon, 13-Apr-2026 20:00:17 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000620385 mi 1776134992Mon, 13-Apr-2026 19:49:52 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000621386 mi 1776134967Mon, 13-Apr-2026 19:49:27 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000622386 mi 1776134405Mon, 13-Apr-2026 19:40:05 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000621386 mi 1776134251Mon, 13-Apr-2026 19:37:31 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000622386 mi 1776133930Mon, 13-Apr-2026 19:32:10 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000621386 mi 1776133699Mon, 13-Apr-2026 19:28:19 PDT map
21 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.3 000621386 mi 1776133288Mon, 13-Apr-2026 19:21:28 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.1 000620385 mi 1776133241Mon, 13-Apr-2026 19:20:41 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000621386 mi 1776132842Mon, 13-Apr-2026 19:14:02 PDT map
14 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 000625389 mi 1776132828Mon, 13-Apr-2026 19:13:48 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000621386 mi 1776132487Mon, 13-Apr-2026 19:08:07 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 000620385 mi 1776132273Mon, 13-Apr-2026 19:04:33 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000622387 mi 1776132215Mon, 13-Apr-2026 19:03:35 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000621386 mi 1776132032Mon, 13-Apr-2026 19:00:32 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000620385 mi 1776131664Mon, 13-Apr-2026 18:54:24 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000620385 mi 1776131559Mon, 13-Apr-2026 18:52:39 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000621386 mi 1776131533Mon, 13-Apr-2026 18:52:13 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000621386 mi 1776131450Mon, 13-Apr-2026 18:50:50 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000620385 mi 1776131319Mon, 13-Apr-2026 18:48:39 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000621386 mi 1776131058Mon, 13-Apr-2026 18:44:18 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000622387 mi 1776130971Mon, 13-Apr-2026 18:42:51 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000622386 mi 1776130911Mon, 13-Apr-2026 18:41:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000621386 mi 1776130854Mon, 13-Apr-2026 18:40:54 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000621386 mi 1776130792Mon, 13-Apr-2026 18:39:52 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000620385 mi 1776130752Mon, 13-Apr-2026 18:39:12 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.2 000621386 mi 1776130627Mon, 13-Apr-2026 18:37:07 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000620385 mi 1776130603Mon, 13-Apr-2026 18:36:43 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000621386 mi 1776130551Mon, 13-Apr-2026 18:35:51 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000621386 mi 1776130505Mon, 13-Apr-2026 18:35:05 PDT map
22 km SW of Fallon, Nevada 3.2 000621386 mi 1776130449Mon, 13-Apr-2026 18:34:09 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000621386 mi 1776130425Mon, 13-Apr-2026 18:33:45 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.6 000622386 mi 1776130324Mon, 13-Apr-2026 18:32:04 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 5.7 000621386 mi 1776130152Mon, 13-Apr-2026 18:29:12 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.7 000462287 mi 1776126827Mon, 13-Apr-2026 17:33:47 PDT map
231 km WSW of Pistol River, Oregon 2.9 001269788 mi 1776121042Mon, 13-Apr-2026 15:57:22 PDT map
66 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000444276 mi 1776118630Mon, 13-Apr-2026 15:17:10 PDT map
39 km SW of Lovelock, Nevada 2.2 000678421 mi 1776110850Mon, 13-Apr-2026 13:07:30 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.1 000574357 mi 1776103682Mon, 13-Apr-2026 11:08:02 PDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001349838 mi 1776084651Mon, 13-Apr-2026 05:50:51 PDT map
29 km S of Clayton, Idaho 2.4 001096681 mi 1776075378Mon, 13-Apr-2026 03:16:18 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.6 000464288 mi 1776056884Sun, 12-Apr-2026 22:08:04 PDT map
24 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.8 000396246 mi 1776053785Sun, 12-Apr-2026 21:16:25 PDT map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.1 00011772 mi 1776051717Sun, 12-Apr-2026 20:41:57 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000557346 mi 1776050385Sun, 12-Apr-2026 20:19:45 PDT map
13 km NE of Milford, Utah 2.1 000556346 mi 1776029474Sun, 12-Apr-2026 14:31:14 PDT map
11 km W of Wasco, CA 2.0 000337209 mi 1776024672Sun, 12-Apr-2026 13:11:12 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001133704 mi 1776023214Sun, 12-Apr-2026 12:46:54 PDT map
13 km W of Fairview, Wyoming 2.5 001037645 mi 1776019674Sun, 12-Apr-2026 11:47:54 PDT map
25 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000395245 mi 1776017917Sun, 12-Apr-2026 11:18:37 PDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.6 001328825 mi 1776014888Sun, 12-Apr-2026 10:28:08 PDT map
9 km WNW of Cobb, CA 2.8 000784487 mi 1776014827Sun, 12-Apr-2026 10:27:07 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000557346 mi 1776014076Sun, 12-Apr-2026 10:14:36 PDT map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000449279 mi 1776013341Sun, 12-Apr-2026 10:02:21 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001135705 mi 1776012954Sun, 12-Apr-2026 09:55:54 PDT map
4 km WSW of Cloverdale, CA 2.1 000797495 mi 1776010363Sun, 12-Apr-2026 09:12:43 PDT map
190 km W of Pistol River, Oregon 2.6 001259782 mi 1776006487Sun, 12-Apr-2026 08:08:07 PDT map
14 km W of Fairview, Wyoming 3.4 001034643 mi 1776006083Sun, 12-Apr-2026 08:01:23 PDT map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 001109689 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 06:17:43 PDT map
14 km NNW of Trinidad, CA 2.0 001045649 mi 1775997733Sun, 12-Apr-2026 05:42:13 PDT map
33 km SE of Mina, Nevada 2.1 000464288 mi 1775996795Sun, 12-Apr-2026 05:26:35 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 001157719 mi 1775986420Sun, 12-Apr-2026 02:33:40 PDT map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000782486 mi 1775985920Sun, 12-Apr-2026 02:25:20 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.5 000465289 mi 1775979645Sun, 12-Apr-2026 00:40:45 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 001157719 mi 1775977208Sun, 12-Apr-2026 00:00:08 PDT map
67 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000448279 mi 1775971973Sat, 11-Apr-2026 22:32:53 PDT map
11 km N of Burney, CA 2.1 000893555 mi 1775970108Sat, 11-Apr-2026 22:01:48 PDT map
3 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.2 000692430 mi 1775950056Sat, 11-Apr-2026 16:27:36 PDT map
19 km N of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 000423263 mi 1775942484Sat, 11-Apr-2026 14:21:24 PDT map
11 km ENE of Kanarraville, Utah 2.2 000465289 mi 1775937285Sat, 11-Apr-2026 12:54:45 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000469291 mi 1775936493Sat, 11-Apr-2026 12:41:33 PDT map
28 km NW of Trinidad, CA 3.2 001061659 mi 1775931132Sat, 11-Apr-2026 11:12:12 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001139708 mi 1775923826Sat, 11-Apr-2026 09:10:26 PDT map
13 km NW of Cliffdell, Washington 2.8 001484922 mi 1775923159Sat, 11-Apr-2026 08:59:19 PDT map
12 km W of Ludlow, CA 2.3 00005635 mi 1775921588Sat, 11-Apr-2026 08:33:08 PDT map
13 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000993617 mi 1775917636Sat, 11-Apr-2026 07:27:16 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001136706 mi 1775916599Sat, 11-Apr-2026 07:09:59 PDT map
12 km NW of Whites City, New Mexico 3.2 001109689 mi 1775912465Sat, 11-Apr-2026 06:01:05 PDT map
4 km S of Redwood Valley, CA 2.1 000836520 mi 1775912080Sat, 11-Apr-2026 05:54:40 PDT map
13 km WSW of Ferndale, CA 2.0 001010627 mi 1775906432Sat, 11-Apr-2026 04:20:32 PDT map
18 km NNE of Indio, CA 2.1 00003924 mi 1775901965Sat, 11-Apr-2026 03:06:05 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.4 000557346 mi 1775899160Sat, 11-Apr-2026 02:19:20 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000557346 mi 1775897228Sat, 11-Apr-2026 01:47:08 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000783487 mi 1775894072Sat, 11-Apr-2026 00:54:32 PDT map
23 km NNW of Snowville, Utah 2.0 000928576 mi 1775890976Sat, 11-Apr-2026 00:02:56 PDT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000232144 mi 1775873463Fri, 10-Apr-2026 19:11:03 PDT map
17 km ENE of Deep Springs, CA 2.7 000384239 mi 1775868997Fri, 10-Apr-2026 17:56:37 PDT map
22 km NW of Petrolia, CA 2.1 001008627 mi 1775863045Fri, 10-Apr-2026 16:17:25 PDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 3.2 001221759 mi 1775862630Fri, 10-Apr-2026 16:10:30 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000557346 mi 1775855924Fri, 10-Apr-2026 14:18:44 PDT map
18 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000280174 mi 1775855701Fri, 10-Apr-2026 14:15:01 PDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.5 001222759 mi 1775852567Fri, 10-Apr-2026 13:22:47 PDT map
16 km WNW of Grapevine, CA 2.1 000280174 mi 1775852103Fri, 10-Apr-2026 13:15:03 PDT map
11 km S of Port Orford, Oregon 2.1 001182735 mi 1775850334Fri, 10-Apr-2026 12:45:34 PDT map
9 km ENE of Vallejo, CA 2.2 000689428 mi 1775848561Fri, 10-Apr-2026 12:16:01 PDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 001221759 mi 1775847000Fri, 10-Apr-2026 11:50:00 PDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001223760 mi 1775845970Fri, 10-Apr-2026 11:32:50 PDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001349838 mi 1775844475Fri, 10-Apr-2026 11:07:55 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000782486 mi 1775842220Fri, 10-Apr-2026 10:30:20 PDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001349838 mi 1775841738Fri, 10-Apr-2026 10:22:18 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000557346 mi 1775821256Fri, 10-Apr-2026 04:40:56 PDT map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 001058657 mi 1775804394Thu, 09-Apr-2026 23:59:54 PDT map
12 km N of New Idria, CA 2.1 000481299 mi 1775786912Thu, 09-Apr-2026 19:08:32 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001136706 mi 1775780151Thu, 09-Apr-2026 17:15:51 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 001156718 mi 1775768589Thu, 09-Apr-2026 14:03:09 PDT map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.3 001128701 mi 1775767251Thu, 09-Apr-2026 13:40:51 PDT map
21 km NW of Stanley, Idaho 2.8 001128701 mi 1775766798Thu, 09-Apr-2026 13:33:18 PDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.5 001041647 mi 1775765035Thu, 09-Apr-2026 13:03:55 PDT map
11 km SW of Covelo, CA 3.0 000882548 mi 1775760710Thu, 09-Apr-2026 11:51:50 PDT map
11 km SW of Covelo, CA 2.6 000883548 mi 1775760209Thu, 09-Apr-2026 11:43:29 PDT map
6 km NNW of Lofall, Washington 2.1 0016101000 mi 1775760186Thu, 09-Apr-2026 11:43:06 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001142710 mi 1775759394Thu, 09-Apr-2026 11:29:54 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001128701 mi 1775755638Thu, 09-Apr-2026 10:27:18 PDT map
7 km W of Walker, CA 2.9 000565351 mi 1775751322Thu, 09-Apr-2026 09:15:22 PDT map
7 km NE of Moreno Valley, CA 2.3 00009760 mi 1775738839Thu, 09-Apr-2026 05:47:19 PDT map
5 km E of Mirrormont, Washington 2.2 001548962 mi 1775736639Thu, 09-Apr-2026 05:10:39 PDT map
6 km W of Walker, CA 2.5 000564351 mi 1775735870Thu, 09-Apr-2026 04:57:50 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001142709 mi 1775727453Thu, 09-Apr-2026 02:37:33 PDT map
7 km NNW of Big Pine, CA 2.0 000385239 mi 1775723503Thu, 09-Apr-2026 01:31:43 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001136706 mi 1775720283Thu, 09-Apr-2026 00:38:03 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001136706 mi 1775719582Thu, 09-Apr-2026 00:26:22 PDT map
9 km NNE of Brooktrails, CA 2.5 000867539 mi 1775713207Wed, 08-Apr-2026 22:40:07 PDT map
off the coast of Oregon 3.9 001598993 mi 1775693122Wed, 08-Apr-2026 17:05:22 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000557346 mi 1775673100Wed, 08-Apr-2026 11:31:40 PDT map
2 km E of Redlands, CA 2.0 00009358 mi 1775671449Wed, 08-Apr-2026 11:04:09 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.3 000975606 mi 1775670683Wed, 08-Apr-2026 10:51:23 PDT map
61 km WNW of Toyah, Texas 2.1 001141709 mi 1775655443Wed, 08-Apr-2026 06:37:23 PDT map
8 km SW of Niland, CA 2.1 00012879 mi 1775634002Wed, 08-Apr-2026 00:40:02 PDT map
5 km NNE of Castaic, CA 2.7 000226140 mi 1775621040Tue, 07-Apr-2026 21:04:00 PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.1 000775482 mi 1775618339Tue, 07-Apr-2026 20:18:59 PDT map
14 km N of Susanville, CA 2.5 000806501 mi 1775616442Tue, 07-Apr-2026 19:47:22 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 000557346 mi 1775616154Tue, 07-Apr-2026 19:42:34 PDT map
12 km WNW of Coalinga, CA 2.3 000447278 mi 1775598092Tue, 07-Apr-2026 14:41:32 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.4 000558347 mi 1775593492Tue, 07-Apr-2026 13:24:52 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000557346 mi 1775593433Tue, 07-Apr-2026 13:23:53 PDT map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.0 001232765 mi 1775591487Tue, 07-Apr-2026 12:51:27 PDT map

193 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.