Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 06-Sep-2026 11:34:03 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.1 000255158 mi 1788708820Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 PDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000604376 mi 1788695956Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 PDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 001163723 mi 1788693844Sun, 06-Sep-2026 04:24:04 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.1 000188117 mi 1788681168Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 PDT map
4 km SSE of Compton, CA 3.2 000192119 mi 1788678791Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000559348 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 21:08:39 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000559348 mi 1788664083Sat, 05-Sep-2026 20:08:03 PDT map
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 000510317 mi 1788653348Sat, 05-Sep-2026 17:09:08 PDT map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.2 00011069 mi 1788626021Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 PDT map
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 000579359 mi 1788620399Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 PDT map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 001377856 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 07:46:57 PDT map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 001338832 mi 1788607663Sat, 05-Sep-2026 04:27:43 PDT map
20 km E of Castle Rock, Washington 3.7 001443897 mi 1788606568Sat, 05-Sep-2026 04:09:28 PDT map
4 km NE of Temecula, CA 2.7 00011873 mi 1788604303Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 PDT map
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 001117694 mi 1788602601Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 PDT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000461286 mi 1788598957Sat, 05-Sep-2026 02:02:37 PDT map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000461287 mi 1788593028Sat, 05-Sep-2026 00:23:48 PDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.2 001175730 mi 1788582919Fri, 04-Sep-2026 21:35:19 PDT map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 001104686 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 20:41:56 PDT map
62 km W of Yachats, Oregon 2.9 001349838 mi 1788577733Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT map
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 000771479 mi 1788577461Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT map
10 km NNE of Toyah, Texas 2.0 001200746 mi 1788568087Fri, 04-Sep-2026 17:28:07 PDT map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.1 001179733 mi 1788564781Fri, 04-Sep-2026 16:33:01 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001137706 mi 1788563657Fri, 04-Sep-2026 16:14:17 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001136706 mi 1788560536Fri, 04-Sep-2026 15:22:16 PDT map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 000777483 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 PDT map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 000430267 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 08:37:55 PDT map
5 km NE of Willits, CA 2.3 000860534 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 PDT map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 000250155 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001132704 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 03:07:17 PDT map
81 km W of Neskowin, Oregon 2.5 001435892 mi 1788513978Fri, 04-Sep-2026 02:26:18 PDT map
off the coast of Oregon 3.7 001527949 mi 1788513932Fri, 04-Sep-2026 02:25:32 PDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 001161722 mi 1788497694Thu, 03-Sep-2026 21:54:54 PDT map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 001163722 mi 1788496525Thu, 03-Sep-2026 21:35:25 PDT map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 000555345 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 18:42:38 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001136706 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 16:02:00 PDT map
15 km SSE of Willow Creek, CA 2.0 000979608 mi 1788473406Thu, 03-Sep-2026 15:10:06 PDT map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 000516321 mi 1788465503Thu, 03-Sep-2026 12:58:23 PDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 001162722 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 12:41:39 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 000559347 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 12:39:17 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000559347 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 11:48:28 PDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 001163722 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 11:07:37 PDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 000560348 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 11:07:08 PDT map
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 000754468 mi 1788456807Thu, 03-Sep-2026 10:33:27 PDT map
15 km SE of Petrolia, CA 2.8 000972604 mi 1788454470Thu, 03-Sep-2026 09:54:30 PDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.3 000857532 mi 1788450752Thu, 03-Sep-2026 08:52:32 PDT map
5 km ENE of Willits, CA 2.1 000857533 mi 1788447936Thu, 03-Sep-2026 08:05:36 PDT map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000400248 mi 1788447090Thu, 03-Sep-2026 07:51:30 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001132703 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 04:44:57 PDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001122697 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 04:17:00 PDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 000984612 mi 1788409953Wed, 02-Sep-2026 21:32:33 PDT map
29 km ENE of Benton, California 2.3 000448278 mi 1788409911Wed, 02-Sep-2026 21:31:51 PDT map
196 km W of Port Orford, Oregon 3.2 001352840 mi 1788408836Wed, 02-Sep-2026 21:13:56 PDT map
4 km NNE of Snoqualmie, Washington 2.1 001555966 mi 1788407997Wed, 02-Sep-2026 20:59:57 PDT map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 001359844 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 20:46:03 PDT map
2 km N of Lone Pine, CA 2.2 000315196 mi 1788380561Wed, 02-Sep-2026 13:22:41 PDT map
2 km NE of Dover, Idaho 2.3 001561970 mi 1788380070Wed, 02-Sep-2026 13:14:30 PDT map
6 km SE of Ontario, CA 3.2 00013382 mi 1788352632Wed, 02-Sep-2026 05:37:12 PDT map
4 km SSE of Cloverdale, CA 2.0 000792492 mi 1788342351Wed, 02-Sep-2026 02:45:51 PDT map
17 km NE of Milford, Utah 2.1 000560348 mi 1788341800Wed, 02-Sep-2026 02:36:40 PDT map
4 km WSW of Hamilton City, CA 3.0 000805500 mi 1788337107Wed, 02-Sep-2026 01:18:27 PDT map
11 km N of Deep Springs, CA 2.1 000396246 mi 1788334626Wed, 02-Sep-2026 00:37:06 PDT map
2 km N of Middletown, CA 2.6 000765475 mi 1788320941Tue, 01-Sep-2026 20:49:01 PDT map
21 km S of Weston, Colorado 2.4 001064661 mi 1788296957Tue, 01-Sep-2026 14:09:17 PDT map
8 km ESE of Molalla, Oregon 2.1 001324823 mi 1788292042Tue, 01-Sep-2026 12:47:22 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000560348 mi 1788288328Tue, 01-Sep-2026 11:45:28 PDT map
12 km SSE of Bickleton, Washington 2.1 001342834 mi 1788283404Tue, 01-Sep-2026 10:23:24 PDT map
15 km W of Ukiah, CA 2.1 000843524 mi 1788282084Tue, 01-Sep-2026 10:01:24 PDT map
19 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 000176109 mi 1788276348Tue, 01-Sep-2026 08:25:48 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001132704 mi 1788273646Tue, 01-Sep-2026 07:40:46 PDT map
4 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.3 000735457 mi 1788243584Mon, 31-Aug-2026 23:19:44 PDT map
22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA 2.0 000319198 mi 1788240052Mon, 31-Aug-2026 22:20:52 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001133704 mi 1788238159Mon, 31-Aug-2026 21:49:19 PDT map
23 km W of Petrolia, CA 2.5 001001622 mi 1788224827Mon, 31-Aug-2026 18:07:07 PDT map
45 km NNE of Spencer, Idaho 2.2 001222759 mi 1788219357Mon, 31-Aug-2026 16:35:57 PDT map
233 km W of Ferndale, California 2.9 001195743 mi 1788212326Mon, 31-Aug-2026 14:38:46 PDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001175730 mi 1788211723Mon, 31-Aug-2026 14:28:43 PDT map
48 km W of Mentone, Texas 2.0 001158719 mi 1788208200Mon, 31-Aug-2026 13:30:00 PDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.1 001148713 mi 1788198290Mon, 31-Aug-2026 10:44:50 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000560348 mi 1788191882Mon, 31-Aug-2026 08:58:02 PDT map
22 km SSW of La Quinta, CA 2.9 00008653 mi 1788174264Mon, 31-Aug-2026 04:04:24 PDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 001158719 mi 1788167769Mon, 31-Aug-2026 02:16:09 PDT map
186 km W of Bandon, Oregon 2.7 001365848 mi 1788166794Mon, 31-Aug-2026 01:59:54 PDT map
184 km W of Ferndale, California 4.4 001145712 mi 1788165408Mon, 31-Aug-2026 01:36:48 PDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.0 001158719 mi 1788164918Mon, 31-Aug-2026 01:28:38 PDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001347837 mi 1788162724Mon, 31-Aug-2026 00:52:04 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000559347 mi 1788152375Sun, 30-Aug-2026 21:59:35 PDT map
2 km NW of Delta, B.C., MX 2.6 000225140 mi 1788142591Sun, 30-Aug-2026 19:16:31 PDT map
1 km N of Huntington Beach, CA 2.1 000179111 mi 1788133232Sun, 30-Aug-2026 16:40:32 PDT map
21 km W of New Idria, CA 2.0 000493306 mi 1788125821Sun, 30-Aug-2026 14:37:01 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.4 000430267 mi 1788125506Sun, 30-Aug-2026 14:31:46 PDT map

91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.